Гидравлическая система рулевого управления в комплекте. Предназначена для применения с подвесными моторами мощностью до 150 л.с. Снабжена встроенными NFB клапанами, устраняющими передачу реактивных моментов от двигателя на рулевое колесо, что облегчает управление и повышает безопасность, дает возможность убрать руки с рулевого колеса, не опасаясь неконтролируемого поворота лодки. Может поставляться с механизмом изменения угла наклона руля.
Не рекомендуется для использования с двигателями:
- Mercury Optimax 150HP (рекомендованная система - SeaStar, либо BayStar со шлангами от SeaStar);
- Mercury F150 (новый 4-тактный мотор Mercury, запущенный в производство в 2011 году, его реальная мощность превышает 160 л. с. в связи с чем для данного мотора рекомендуется только гидравлическая рулевая система SeaStar).
Включает все, что необходимо для установки, включая гидравлические шланги и гидравлическую жидкость. Отдельно следует прибрести лишь рулевое колесо.
Примерное количество оборотов полной перекладки руля: 4,5
Минимальный радиус изгиба шлангов: 10 см.
В составе: рулевая машинка (гидронасос) HH4016, гидроцилиндр HC4645H, комплект фитингов, комплект крепежа, гидравлическое масло, комплект шлангов длиной 6,4 м (HT4420H) или 9,6 м (HT4430H).
Производитель: «SeaStarSolutions» (ранее «Teleflex»), США.
APPLICATION GUIDE
(Cylinders HC4645H/47H/48H/58H)
MANUFACTURER | YEAR | MODEL | CYLINDER | NOTES |
FORCE | 1985–DATE | 90–150 HP | HC4645H | |
HONDA | 1992–DATE | 30–90 HP | HC4645H | |
1998–2009 | 115–130 HP | HC4647H | ||
2001–DATE | 150 HP | HC4645H | ||
2003–DATE | BF135 HP | HC4645H | ||
2010–DATE | 115–150 HP | HC4645H | ||
JOHNSON / EVINRUDE | 1977–1990 | 65–150 HP | HC4648H | |
1991–DATE | 40–150 HP | HC4645H | ||
1997–DATE | 115 HP FICHT | HC4658H | See Notes 4, 5 | |
1997–DATE | 75–150 HP FICHT | HC4645H | ||
1998–DATE | 40–140 HP 4-Stroke | HC4658H | See Notes 1, 4 | |
MERCURY/MARINER | 1984–DATE | 75–150 HP | HC4645H | |
NISSAN | 1990–DATE | 120–140 HP | HC4645H | |
SUZUKI | 1986–DATE | 150 HP | HC4645H | |
1996 ONLY | 115–140 HP | N/A | ||
1987–2002 | 115–140 HP | HC4645H | See Note 1 | |
1990–2000 | 90–100 HP | HC4645H | ||
1998–DATE | 40–70 4-Stroke | HC4645H | See Note 1 | |
2001–DATE | 115–140 HP 4-Stroke | HC4658H | See Notes 1, 4 | |
TOHATSU | 1990–DATE | 40–140 HP | HC4645H | |
YAMAHA | 1998–DATE | 40–50 HP | HC4645H | See Note 2 |
1998–DATE | 60 HP | HC4645H | See Note 3 | |
1986–DATE | 70–90 HP | HC4645H | See Note 1 | |
1997–DATE | 80–150 HP 4-Stroke | HC4645H | ||
2000–DATE | 25–60 HP 4-Stroke | HC4648H | See Note 1 | |
2010–DATE | 70HP 4-Stroke | HC4648H | ||
1997–2013 | 115A 4-STROKE | HC4658H | ||
2014-DATE | 115B 4-STROKE | HC4645H | ||
YANMAR | 1990–DATE | 27–36 HP | HC4645H |
BayStar Outboard
- Модель: BayStar Outboard Compact 1,4
- Наличие: Есть в наличии
-
61900.00руб.